专家计划:青柠导师命中率:71% | 回报率:1674%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-207期 | 小 | 206期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 192期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 183期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 178期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 176期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 163期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 160期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 158期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 154期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 146期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 140期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。