专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1674%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076-1078期 | 大 | 1077期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1073-1075期 | 大 | 1075期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1070期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1069期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1062期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1032期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1023期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1011期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 大 | 1000期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。